Product Overview:
Designed for large format sensors, the Cooke S7’s feature the same look and warm tones as their previous lenses.
| Focal Length | Aperture | Close Focus | Front Diameter | Weight |
| 16mm | T2.0 | 16″ | 136mm | 8.82 lbs |
| 18mm | T2.0 | 16″ | 110mm | 7.7 lbs |
| 21mm | T2.0 | 16″ | 110mm | 7.3 lbs |
| 25mm | T2.0 | 14″ | 110mm | 7.3 lbs |
| 32mm | T2.0 | 14″ | 110mm | 7.5 lbs |
| 40mm | T2.0 | 18″ | 110mm | 7.7 lbs |
| 50mm | T2.0 | 20″ | 110mm | 7.5 lbs |
| 65mm | T2.0 | 20″ | 110mm | 6.6 lbs |
| 75mm | T2.0 | 19″ | 110mm | 6.6 lbs |
| 100mm | T2.0 | 2’6″ | 110mm | 7.3 lbs |
| 135mm | T2.0 | 3’3″ | 110mm | 8.2 lbs |
| 180mm | T2.0 | 4’3″ | 110mm | 7.9 lbs |
Designed for large format sensors, the Cooke S7’s feature the same look and warm tones as their previous lenses.